Kíváncsi vagy rá, mik azok a szénhidrát és kalóriaszegény ételek, amelyek segítségével laktatóbbá teheted a különböző fogásokat, mégsem léped túl a makrók terén olykor szigorúnak bizonyuló kereteket? Megmutatjuk a legjobb és leghasznosabb ötleteinket a témában: elkészítettük a jolly joker szénhidrátszegény ételek listáját!
De mi is az a szénhidrát?
A szénhidrát a három makronutriens egyike, a fehérje és a zsír mellett. A szénhidrát a testünk számára elsődleges energiaforrásként szolgál, illetve a glükózt is ebből tudja kinyerni a szervezetünk a legegyszerűbb módon. Épp ezért fontos végiggondolnod, mikor és mennyi szénhidrátot fogyasztasz, hiszen ez nagyban befolyásolhatja az energiaszinted és a teljesítményed! Tudtad, hogy a BLOGHU kód az összes szénhidrát termékünk árából 30% kedvezményt biztosít a számodra?
A szénhidrátok típusai
A szénhidrátoknak két nagy típusát különböztetjük meg, ezek az egyszerű és az összetett szénhidrátok - korábbi cikkünkben részletesen olvashatsz ezekről!
Az egyszerű szénhidrátokról biztosan sokat hallottál már, főleg cukrok összefoglaló néven ismerheted őket: ezeket a szervezet nagyon gyorsan lebontja, majd energiaként felhasználja, illetve a májban, vagy izmokban tárolja. Mivel az egyszerű szénhidrátok fogyasztása gyors és jelentős emelkedést okoz a vércukorszintben, így érdemes megválogatni, milyen formában és mennyiségben viszed be ezeket a szervezetedbe!
Az összetett, avagy komplex szénhidrátok lényegében az egyszerű szénhidrátok hosszú láncát jelentik: ezeket lassabban emésztjük meg, tovább biztosítanak telítettségérzést, ráadásul a vércukorszintet illetően is sokkal kisebb kiugrást eredményeznek. A cukroktól eltérően ezeket inkább a zöldségekben és gyümölcsökben, a hüvelyesekben, vagy éppen a gabonafélékben találod meg nagyobb mennyiségben.
Szénhidrát és kalóriaszegény ételek táblázat
Számos olyan szénhidrátszegény étel létezik, amely egyben kevés kalóriát is tartalmaz, de arra is van megoldás, ha több kalóriát szeretnél bevinni a szervezetedbe, a szénhidrátokat mégis kerülnéd. Sőt, a szénhidrátmentes ételek választéka is rendkívül széles - böngészd át a táblázatainkat, hogy felfedezhesd!
Szénhidrátszegény ételek
Húsok, halak, tengeri ételek
Ételek | Energia (kcal)/100 gramm | Szénhidrát (gramm)/100 gramm | Fehérje (gramm)/100 gramm | Zsír (gramm)/100 gramm |
---|---|---|---|---|
Sertésmáj | 134 | 2,47 | 21,4 | 3,65 |
Sertésvirsli | 325 | 1,42 | 18,5 | 27,2 |
Pulykasonka | 143 | 1,79 | 17,9 | 6,25 |
Szalámi | 407 | 1,6 | 22,6 | 33,7 |
Töpörtyű | 560 | 4 | 56 | 32 |
Kék kagyló | 86 | 3,69 | 11,9 | 2,24 |
Tejtermékek
Ételek | Energia (kcal)/100 gramm | Szénhidrát (gramm)/100 gramm | Fehérje (gramm)/100 gramm | Zsír (gramm)/100 gramm |
---|---|---|---|---|
Skyr | 48 | 2,64 | 8,81 | 0 |
Túró | 105 | 4,6 | 11,6 | 4,22 |
Tejszín | 336 | 3,8 | 2,02 | 35,6 |
Tejföl | 196 | 5,56 | 3,07 | 18 |
Mozzarella | 299 | 2,4 | 22,2 | 22,1 |
Parmezán | 392 | 3,22 | 35,8 | 25 |
Zöldségek és gyümölcsök
Ételek | Energia (kcal)/100 gramm | Szénhidrát (gramm)/100 gramm | Fehérje (gramm)/100 gramm | Zsír (gramm)/100 gramm |
---|---|---|---|---|
Paradicsom | 18 | 3,89 | 0,88 | 0,2 |
Kígyóuborka | 15 | 3,63 | 0,65 | 0,11 |
Jégsaláta | 14 | 2,97 | 0,9 | 0,14 |
Spárga | 20 | 3,88 | 2,2 | 0,12 |
Torma | 11 | 1,29 | 2,3 | 0,1 |
Avokádó | 160 | 8,53 | 2 | 14,7 |
Szeder | 43 | 9,61 | 1,39 | 0,49 |
Grapefruit | 30 | 7,5 | 0,55 | 0,1 |
Eper | 33 | 7,96 | 0,64 | 0,22 |
Rebarbara | 21 | 4,54 | 0,9 | 0,2 |
Magvak, magvajak
Ételek | Energia (kcal)/100 gramm | Szénhidrát (gramm)/100 gramm | Fehérje (gramm)/100 gramm | Zsír (gramm)/100 gramm |
---|---|---|---|---|
Pekándió | 700 | 12,7 | 9,96 | 73,3 |
Dió | 679 | 10,9 | 14,6 | 69,7 |
Természetes Triple Nut Butter | 622 | 13 | 25 | 50 |
Természetes Mogyoróvaj | 614 | 12 | 30 | 48 |
Természetes Mandulavaj | 653 | 6,5 | 25 | 56 |
Táplálékkiegészítők, snackek
Termékek | Energia (kcal)/100 gramm | Szénhidrát (gramm)/100 gramm | Fehérje (gramm)/100 gramm | Zsír (gramm)/100 gramm |
---|---|---|---|---|
Clear Whey Isolate (Citrom és Lime) | 334 | 2,7 | 80 | 0,5 |
Impact Whey Isolate (ízesítetlen) | 373 | 2,5 | 90 | 0,3 |
Borsófehérje Izolátum (ízesítetlen) | 388 | 2,6 | 80 | 5,5 |
THE Diet (Eper Milkshake) | 357 | 8,4 | 76,2 | 1,5 |
Diet Protein Blend (Eperkrém) | 381 | 6,5 | 83 | 2,5 |
Protein Chips (BBQ) | 398 | 17 | 45 | 12 |
Szénhidrátmentes ételek
Húsok, halak, tengeri ételek
Ételek | Energia (kcal)/100 gramm | Szénhidrát (gramm)/100 gramm | Fehérje (gramm)/100 gramm | Zsír (gramm)/100 gramm |
---|---|---|---|---|
Csirkemell | 112 | 0 | 22,5 | 1,93 |
Csirkeszárny | 191 | 0 | 17,5 | 12,8 |
Pulykacomb | 161 | 0 | 19,5 | 9,16 |
Marha szűzpecsenye | 214 | 0 | 19,9 | 14,3 |
Sertéskaraj | 155 | 0 | 21,6 | 6,94 |
Füstölt lazac | 117 | 0 | 18,3 | 4,32 |
Pisztráng | 141 | 0 | 19,9 | 6,18 |
Garnélarák | 85 | 0 | 20,1 | 0,51 |
Tejtermékek, tojás
Ételek | Energia (kcal)/100 gramm | Szénhidrát (gramm)/100 gramm | Fehérje (gramm)/100 gramm | Zsír (gramm)/100 gramm |
---|---|---|---|---|
Camembert | 300 | 0,46 | 19,8 | 24,3 |
Emmentáli sajt | 393 | 0 | 28,6 | 32,1 |
Vaj | 717 | 0,06 | 0,85 | 81,1 |
Tojás | 147 | 0,96 | 12,4 | 9,96 |
Táplálékkiegészítők, ízesítők
Termékek | Energia (kcal)/100 gramm | Szénhidrát (gramm)/100 gramm | Fehérje (gramm)/100 gramm | Zsír (gramm)/100 gramm |
---|---|---|---|---|
Cukormentes Szirup (Áfonya) | 4 | 0,6 | 0 | 0 |
BCAA Energy Drink (Cseresznyés Kóla) | 4 | 1 | 0 | 0 |
Üzenet
Ha szénhidrát és kalóriaszegény ételek témakörben keresel ötleteket, táblázatainkból rengeteg inspirációt meríthetsz - sőt, a szénhidrátmentes ételek és táplálékkiegészítők közül is bátran válogathatsz, ha a diétád éppen ezt kívánja meg. Ha azonban éppen az a fontos számodra, hogy magasabb kalóriabevitelt érj el a szénhidrátszegény ételek fogyasztásával, táblázataink akkor is jó kiindulópontot adhatnak, hogyan is állítsd össze az étrended!
Írta: Révai ZsófiaTovábbi cikkek a témában
Cikkeink kizárólag információs és tanulási célokra szabad felhasználni, és nem vehetőek orvosi tanácsnak. Ha kétségei vannak konzultáljon egészségügyi szakemberrel, mielőtt étrend-kiegészítőket használna, vagy jelentős változásokat vezetne be étkezési szokásaiban.